2A12(亦称 2012)铝合金在 H112 状态下是一种含铜、经冷作硬化并自然预时效的高强度材料,广泛用于航空航天、国防及高性能结构板材和蒙皮。H112 状态通过适度冷作硬化后进行受控的自然预时效,稳定了力学性能并降低了残余应力,而无需完整的固溶处理和人工时效工艺。以下表格列出了其主要性能指标及其意义。
性能指标 | 规格/数值 | 意义 |
---|---|---|
化学成分 | Cu 3.8–4.9 %,Mg 0.2–0.8 %,Mn 0.3–0.9 %,Fe ≤0.7 %,Si ≤0.5 %,Ti ≤0.15 %,Zn ≤0.25 %,余量为 Al | 高铜含量带来高强度;少量合金元素细化晶粒并提升韧性。 |
抗拉强度(UTS) | 370–430 MPa(54–62 ksi) | 薄板结构件具有优异的承载能力。 |
屈服强度(0.2% 屈服) | 310–360 MPa(45–52 ksi) | 对永久变形有较高的抵抗能力。 |
断后伸长率 | 8–12 % | 具备中等成形所需的延展性;深度拉伸需中间消应力步骤。 |
硬度(布氏硬度) | 115–125 HBW | 表面硬度高,有利于耐磨及抗冲击。 |
残余应力 | 中等,低于完全冷作状态 | 提高尺寸稳定性,成型后弹回和变形更小。 |
疲劳强度 | ~120 MPa (10⁷ 周期) | 适合于蒙皮等循环载荷工况;预时效有助于延长疲劳寿命。 |
热导率 | 130–140 W/m·K | 良好的散热性能,适用于温度波动的结构板。 |
线膨胀系数 | 23.8×10⁻⁶ /°C | 温度变化下尺寸可预测,有助于公差严格的组件装配。 |
耐腐蚀性 | 一般;推荐阳极氧化或涂层 | 在海洋或高腐蚀环境中需采取表面保护措施。 |
可焊性 | H112 状态下可焊性有限,易产生热裂纹 | 通常先在软化状态(如 H14)下焊接,再进行时效回复。 |
成形性与加工性能 | 弯曲和中等深度拉伸良好;复杂成形件需中间退火 | 适用于面板和蒙皮生产;无需完整热处理炉周期,工艺经济。 |
典型应用 | 航空机翼与机身蒙皮、导弹外壳、结构整流罩、防务装甲面板 | 在轻质高强薄板结构件中,实现强度、稳定性与适度成形性的平衡。 |
2A12‑H112 铝板凭借其铜强化和冷作硬化带来的高强度(抗拉可达 430 MPa,屈服 310–360 MPa),以及 115–125 HBW 的表面硬度,为薄板结构件提供出色的承载和耐磨能力。8–12 % 的延展率支持中等成形工艺,而 130–140 W/m·K 的热导率和可预测的线膨胀系数,则保证了在温度变化环境下的尺寸稳定。预时效工艺有效降低了残余应力,减少了成型后的弹回,有助于保持公差精度。疲劳强度约 120 MPa(10⁷ 周期)满足循环载荷要求。然而,H112 状态下的耐腐蚀性仅属一般,需通过阳极氧化或有机涂层加强;可焊性也受到限制,通常需在其他状态焊接后再回复时效。