7075 铝板因其卓越的强重比、出色的疲劳性能和优良的加工性能而广泛应用。除了合金状态(如 T6、T651)和厚度外,选择合适的板材尺寸——特别是宽度和长度——对于提高材料利用率、减少浪费并满足精确的设计需求同样至关重要。常见应用包括航空蒙皮、结构支撑、模具底板和船舶隔板,这些场景都要求准确的尺寸以确保性能和成本效益。
制造商通常提供多种标准的公制尺寸,同时也可根据具体项目需求进行定制切割。以下为典型的 7075 铝板尺寸规格(所有尺寸均以毫米为单位):
厚度范围(mm) | 常见宽度(mm) | 常见长度(mm) | 典型用途 |
---|---|---|---|
1.0 – 6.0 | 1000, 1250, 1500 | 2000, 3000 | 航空蒙皮、电子外壳、小型结构件 |
6.1 – 25.0 | 1250, 1500, 2000 | 2500, 3000 | 支架、轻型结构件 |
25.1 – 60.0 | 1500, 2000, 2500 | 3000, 6000 | 模具底板、机械机架 |
60.1 – 150.0 | 2000, 2500, 3000 | 6000, 12000 | 重型模具、船舶隔板 |
超过 150.0 | 定制 | 定制 | 工业块材、航空工装 |
主要尺寸注意事项
薄板与轻薄板(1.0–6.0 mm) 宽度:1000 mm、1250 mm、1500 mm 长度:2000 mm、3000 mm 适用于对重量和表面质量要求高的应用,如飞机蒙皮、电子设备外壳和小型结构件。适中的宽度兼顾了搬运便捷性与排料效率。
中薄板(6.1–25.0 mm) 宽度:1250 mm、1500 mm、2000 mm 长度:2500 mm、3000 mm 常用于支架、支撑件和轻型结构组件。这些尺寸既能提供足够的毛坯尺寸用于铣削,又有助于降低原材料成本。
厚板(25.1–60.0 mm) 宽度:1500 mm、2000 mm、2500 mm 长度:3000 mm、6000 mm 适合用于模具底板、重型机械机架和主要结构件。长达 6000 mm 的毛坯可减少焊接或拼接,便于大零件一次性加工。
超厚板(60.1–150.0 mm) 宽度:2000 mm、2500 mm、3000 mm 长度:6000 mm、12000 mm 用于高应力模具、船舶隔板和大型工业夹具。由于重量大,需提前规划运输和现场搬运方案。
定制尺寸(超过 150.0 mm) 超过 150 mm 厚度的板材通常以大锭或块材形式生产,再通过精密锯切或铣削至最终尺寸。典型用途包括航空工装、重型模具和定制夹具。
7075 铝板在公制尺寸上覆盖广泛,从 1000 × 2000 mm 的轻薄板到 3000 × 12000 mm 的超厚大板,厚度范围从 1 mm 延伸至超过 150 mm。工程师和采购团队应根据项目需求合理选择宽度、长度和厚度,以优化排料效率、降低加工浪费并控制项目成本。同时,务必与供应商确认其标准尺寸范围及定制切割能力,确保最终板材尺寸与应用需求完全匹配。